Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E40-15-021-04-11 |
| Durchmesser VA | 28 mm |
| Durchmesser HA | 25 mm |
| Verstellbarkeit VA | 2-fach verstellbar |
| Verstellbarkeit HA | 2-fach verstellbar |
| Ausführung VA | Rohrstabilisator |
| Ausführung VA | Rohrstabilisator |
| Fahrzeugausstattung | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
809,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | F11-15-021-12-VA |
| Einbauort | Vorderachse |
116,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | F11-15-021-13-HA |
| Einbauort | Hinterachse |
116,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | F21-15-021-06-HA |
| Einbauort | Hinterachse |
141,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | F21-15-021-06-VA |
| Einbauort | Vorderachse |
141,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R23103 |
| Drahtdurchmesser | 14 mm |
| Federlänge | 217 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Einbauort | Vorderachse |
63,20 CHF * 79,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R23115 |
| Drahtdurchmesser | 13.3 mm |
| Federlänge | 281 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Einbauort | Hinterachse |
56,80 CHF * 71,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | PC-19-M101-00 |
| Nabendurchmesser | 57 mm |
| Lochkreis | 5x112 |
| Gültig für | A3, S3, RS3 (8V) |
170,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E25-15-021-01-22 |
| Achslasten VA bis | 1100 Kg |
| Achslasten HA bis | 1085 Kg |
| Tieferlegung VA | 25-30 mm |
| Tieferlegung HA | 10-30 mm |
| Note Fahrwerk | Hinterachsetiefe einstellbar mit Gewinde Höhenverstellung. |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
555,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E10-15-021-13-22 |
| Achslasten VA bis | 1100 Kg |
| Achslasten HA bis | 1085 Kg |
| Tieferlegung VA | 15 mm |
| Tieferlegung HA | 20 mm |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
351,00 CHF *
BUNDLE
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | S90-2-08-003 |
| Spurverbreiterung / Rad | 8 mm |
| Spurverbreiterung / Achse | 16 mm |
| Nabendurchmesser | 57 mm |
| Lochkreis | 5x112 |
| Gewindemass | M14x1,5 |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| Ausführung | Distanzscheibe ausgeführt als Durchstecksystem |
| CH-Gutachten: | Nicht im Preis inbegriffen | PC-19-M101-00.pdf |
Inhalt 2 Stück
128,00 CHF *
BUNDLE
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | S90-2-10-027 |
| Spurverbreiterung / Rad | 10 mm |
| Spurverbreiterung / Achse | 20 mm |
| Nabendurchmesser | 57 mm |
| Lochkreis | 5x112 |
| Gewindemass | M14x1,5 |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| Ausführung | Distanzscheibe ausgeführt als Durchstecksystem |
| CH-Gutachten: | Nicht im Preis inbegriffen | PC-19-M101-00.pdf |
Inhalt 2 Stück
135,00 CHF *
Zuletzt angesehen