Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E40-15-021-01-11 |
| Durchmesser VA | 28 mm |
| Durchmesser HA | 25 mm |
| Verstellbarkeit VA | zweifach verstellbar |
| Verstellbarkeit HA | nicht verstellbar |
| Ausführung VA | Rohrstabilisator |
| Ausführung VA | Rohrstabilisator |
| Fahrzeugausstattung | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
663,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E90-15-021-16-22 |
| Achslasten VA bis | 1080 Kg |
| Achslasten HA bis | 940 Kg |
| Tieferlegung VA | 30 mm |
| Tieferlegung HA | 30 mm |
| Note Fahrwerk | Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 55 mm |
| Fahrzeugausstattung | Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 55 mm |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.090,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E90-15-021-02-22 |
| Achslasten VA bis | 1090 Kg |
| Achslasten HA bis | 950 Kg |
| Tieferlegung VA | 30 mm |
| Tieferlegung HA | 30 mm |
| Note Fahrwerk | Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 50 mm |
| Fahrzeugausstattung | Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 50 mm |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.090,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E95-15-021-16-22 |
| Achslasten VA bis | 1100 Kg |
| Achslasten HA bis | 940 Kg |
| Tieferlegung VA | 40 mm |
| Tieferlegung HA | 40 mm |
| Note Fahrwerk | Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 55 mm |
| Fahrzeugausstattung | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.090,00 CHF *
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | E95-15-021-02-22 |
| Achslasten VA bis | 1100 Kg |
| Achslasten HA bis | 950 Kg |
| Tieferlegung VA | 40 mm |
| Tieferlegung HA | 40 mm |
| Note Fahrwerk | Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeindurchmesser an der Vorderachse von 50 mm |
| Fahrzeugausstattung | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Einbauort | Vorderachse & Hinterachse |
| CH-Gutachten: | Inbegriffen |
1.090,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R15912 |
| Drahtdurchmesser | 11.3 mm |
| Federlänge | 351 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk,für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme |
| Einbauort | Hinterachse |
54,40 CHF * 68,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R16391 |
| Drahtdurchmesser | 12.3 mm |
| Federlänge | 313 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk,für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Einbauort | Vorderachse |
72,80 CHF * 91,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R18283 |
| Drahtdurchmesser | 12.3 mm |
| Federlänge | 278 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Einbauort | Vorderachse |
72,80 CHF * 91,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R18812 |
| Drahtdurchmesser | 12.5 mm |
| Federlänge | 282 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Einbauort | Vorderachse |
72,80 CHF * 91,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R19354 |
| Drahtdurchmesser | 11.5 mm |
| Federlänge | 347 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk,für alle serienmäßigen Dämpfungssysteme |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Anhängevorrichtung |
| Einbauort | Hinterachse |
54,40 CHF * 68,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R19441 |
| Drahtdurchmesser | 12.5 mm |
| Federlänge | 322 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Einbauort | Vorderachse |
72,80 CHF * 91,00 CHF *
Sie sparen 20%
Technische Daten
| Artikel-Nr.: | R19780 |
| Drahtdurchmesser | 11.8 mm |
| Federlänge | 315 mm |
| Originalmass | Entsprechen die Serienfedern, nicht Eintragungspflichtig |
| Note Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Einbauort | Hinterachse |
58,40 CHF * 73,00 CHF *
Zuletzt angesehen