Impostazioni dei cookie
Questo sito utilizza cookie che sono necessari per il funzionamento tecnico del sito e sono sempre attivati. Altri cookie, che migliorano il comfort durante l'utilizzo di questo sito, servono alla pubblicità diretta o facilitano l'interazione con altri siti web e reti sociali, verranno attivati solo con il tuo consenso.
Configurazione
Tecnicamente necessario
Questi cookie sono necessari per il funzionamento fondamentale del shop.
"Rifiuta tutti i cookie" cookie
Accetta tutti i cookie" Cookie
CSRF-Token
Caching specifico per il cliente
Cambio di valuta
Impostazioni dei cookie
Pagamenti PayPal
Prezzi personalizzati
Riconoscimento del cliente
Session
Shop selezionato
Funzioni di comfort
Questi cookie vengono utilizzati per rendere l'esperienza di acquisto più coinvolgente, ad esempio per il riconoscimento del visitatore.
Lista dei desideri
Statistiche & Tracking
Comportamento d'acquisto e di navigazione con Google Tag Manager
Programma partner
Rilevamento dei dispositivi
Nessun risultato trovato per il filtro!
Dati tecnici
| Numero di articolo: | E40-20-031-02-11 |
| Diametro dell'asse anteriore | 28 mm |
| Diametro dell'asse posteriore | 16 mm |
| Regolabilità dell'asse anteriore | zweifach verstellbar |
| Regolabilità dell'asse posteriore | nicht verstellbar |
| Versione dell'asse anteriore | Rohrstabilisator |
| Versione dell'asse anteriore | Stabilisator aus Vollmaterial |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
648,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | E90-20-030-05-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 935 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1160 Kg |
| Abbassamento dell'asse anteriore | 25 mm |
| Abbassamento dell'asse posteriore | 30 mm |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
3.681,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | E90-20-030-01-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 935 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1160 Kg |
| Abbassamento dell'asse anteriore | 30 mm |
| Abbassamento dell'asse posteriore | 20 mm |
| Notifica assetto | für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung;für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
1.134,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | E95-20-030-01-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 935 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1160 Kg |
| Abbassamento dell'asse anteriore | 40 mm |
| Abbassamento dell'asse posteriore | 30 mm |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
1.134,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | E10-20-030-01-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 935 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1160 Kg |
| Abbassamento dell'asse anteriore | 30 mm |
| Abbassamento dell'asse posteriore | 20 mm |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
308,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | PSS65-20-031-01-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 920 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1230 Kg |
| Abbassamento fino a | 40 mm |
| Regolabilità dell'asse posteriore | Höhenverstelleinheit |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
1.367,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | PSS65-20-031-02-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 1090 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1230 Kg |
| Abbassamento fino a | 40 mm |
| Regolabilità dell'asse posteriore | Höhenverstelleinheit |
| Equipaggiamento del veicolo | Für Fahrzeuge ohne elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung) |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
1.367,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | PSS65-20-031-03-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 920 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1230 Kg |
| Abbassamento fino a | 40 mm |
| Regolabilità dell'asse posteriore | Höhenverstelleinheit |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
1.697,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | PSS65-20-031-04-22 |
| carico sull'asse anteriore fino a | 1090 Kg |
| carico sull'asse posteriore fino a | 1230 Kg |
| Abbassamento fino a | 40 mm |
| Regolabilità dell'asse posteriore | Höhenverstelleinheit |
| Equipaggiamento del veicolo | Für Fahrzeuge mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (Serienausstattung) |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore e asse posteriore |
| Omologazione Svizzera: | incluso |
1.697,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | 8245-1319 |
| Posizione di montaggio | Asse posteriore |
| Lunghezza max. | 545 mm |
| Lunghezza min. | 370 mm |
Contenuto 1 Stück
142,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | 8745-1318 |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore |
| Lunghezza max. | 597 mm |
| Lunghezza min. | 404 mm |
Contenuto 1 Stück
276,00 CHF *
Dati tecnici
| Numero di articolo: | 8745-1378L |
| Posizione di montaggio | Asse anteriore sinistro |
| Lunghezza max. | 551 mm |
| Lunghezza min. | 389 mm |
Contenuto 1 Stück
256,00 CHF *
Visto