TRAGLASTINDEX REIFEN
Traglast Ihrer Reifen berechnen - Tragfähigkeitsindex
Traglast Ihrer Reifen berechnen - Tragfähigkeitsindex
Der Tragfähigkeitsindex, auch als Lastindex (LI), Loadindex oder Traglastzahl bezeichnet, stellt eine kodierte Angabe dar, die die maximal zulässige Belastung von Fahrzeugreifen indiziert. Diese wichtige Information ist auf der Seitenwand der Reifen sichtbar angebracht.
Der Tragfähigkeitsindex wird in Form einer spezifischen Zahl dargestellt, welche einer bestimmten Gewichtsklasse entspricht. Durch Konsultation einer Tragfähigkeitsindex-Tabelle kann die erlaubte Höchstlast pro Reifen in Kilogramm ermittelt werden. Hierbei wird jeder Tragfähigkeitsindexzahl ein entsprechender Wert zugeordnet, der die maximale Belastung angibt.
Es ist von besonderer Relevanz zu betonen, dass bei möglichen Auflastungen die Tragfähigkeit der Räder (Felgen und Reifen) gewährleistet sein muss und den Anforderungen des Fahrzeugs entspricht. In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass die Tragfähigkeitsindexzahl der Reifen die zusätzliche Belastung des Fahrzeugs ohne Schwierigkeiten tragen kann.
Tragfähigkeitsindex | Last auf Reifen (Einzel) | Last auf Reifen (Pro Achse) |
Lastindex 66 | 300 Kg | 600 Kg |
Lastindex 67 | 307 Kg | 614 Kg |
Lastindex 68 | 315 Kg | 630 Kg |
Lastindex 69 | 325 Kg | 650 Kg |
Lastindex 70 | 335 Kg | 670 Kg |
Lastindex 71 | 345 Kg | 690 Kg |
Lastindex 72 | 355 Kg | 710 Kg |
Lastindex 73 | 365 Kg | 730 Kg |
Lastindex 74 | 375 Kg | 750 Kg |
Lastindex 75 | 387 Kg | 774 Kg |
Lastindex 76 | 400 Kg | 800 Kg |
Lastindex 77 | 412 Kg | 824 Kg |
Lastindex 78 | 425 Kg | 850 Kg |
Lastindex 79 | 437 Kg | 874 Kg |
Lastindex 80 | 450 Kg | 900 Kg |
Lastindex 81 | 462 Kg | 924 Kg |
Lastindex 82 | 475 Kg | 950 Kg |
Lastindex 83 | 487 Kg | 974 Kg |
Lastindex 84 | 500 Kg | 1000 Kg |
Lastindex 85 | 515 Kg | 1030 Kg |
Lastindex 86 | 530 Kg | 1060 Kg |
Lastindex 87 | 545 Kg | 1090 Kg |
Lastindex 88 | 560 Kg | 1120 Kg |
Lastindex 89 | 580 Kg | 1160 Kg |
Lastindex 90 | 600 Kg | 1200 Kg |
Lastindex 91 | 615 Kg | 1230 Kg |
Lastindex 92 | 630 Kg | 1260 Kg |
Lastindex 93 | 650 Kg | 1300 Kg |
Lastindex 94 | 670 Kg | 1340 Kg |
Lastindex 95 | 690 Kg | 1380 Kg |
Lastindex 96 | 710 Kg | 1420 Kg |
Lastindex 97 | 730 Kg | 1460 Kg |
Lastindex 98 | 750 Kg | 1500 Kg |
Lastindex 99 | 775 Kg | 1550 Kg |
Lastindex 100 | 800 Kg | 1600 Kg |
Lastindex 101 | 825 Kg | 1650 Kg |
Lastindex 102 | 850 Kg | 1700 Kg |
Lastindex 103 | 875 Kg | 1750 Kg |
Lastindex 104 | 900 Kg | 1800 Kg |
Lastindex 105 | 925 Kg | 1850 Kg |
Lastindex 106 | 950 Kg | 1900 Kg |
Lastindex 107 | 975 Kg | 1950 Kg |
Lastindex 108 | 1000 Kg | 2000 Kg |
Lastindex 109 | 1030 Kg | 2060 Kg |
Lastindex 110 | 1060 Kg | 2120 Kg |
Lastindex 111 | 1090 Kg | 2180 Kg |
Lastindex 112 | 1120 Kg | 2240 Kg |
Lastindex 113 | 1150 Kg | 2300 Kg |
Lastindex 114 | 1180 Kg | 2360 Kg |
Lastindex 115 | 1215 Kg | 2430 Kg |
Lastindex 116 | 1250 Kg | 2500 Kg |
Lastindex 117 | 1285 Kg | 2570 Kg |
Lastindex 118 | 1320 Kg | 2640 Kg |
Lastindex 119 | 1360 Kg | 2720 Kg |
Lastindex 120 | 1400 Kg | 2800 Kg |
Diese Werte beziehen sich auf einen Reifendruck von 2,5 bar. Anstelle eines Reifens mit einem bestimmten Index kann und darf ein gleicher mit einem höheren Index verwendet werden.
Überschreiten der Traglastindex vermeiden
Die angegebene Tragfähigkeit Ihrer Reifen darf gesetzlich nicht überschritten werden. Zusätzlich vermeiden Sie das Risiko eines Reifenschadens. Doch auch Ihre Fahrgeschwindigkeit und der Luftdruck in den Reifen beeinflussen die relative Kennzahl der Tragfähigkeit. Insbesondere bei erhöhter Geschwindigkeit und voller Beladung entstehen Kräfte, die die Reifen maximal beanspruchen. Wird die Belastung nun zu gross, kann der Reifen beschädigt werden.
Natürlich spielen dabei häufig noch andere Faktoren wie die Laufzeit der Reifen eine Rolle. Doch fest steht: Mit der korrekten Traglast Ihrer Reifen können Sie Beschädigungen durch Überbelastung nahezu ausschliessen.
Auch der Reifenluftdruck ist von Bedeutung, wenn es um die Tragfähigkeit der Reifen geht. Denn mit sinkendem Luftdruck nimmt die Belastbarkeit Ihrer Reifen stetig ab. Im Gegenzug vergrössert sich die Belastbarkeit durch Erhöhung des Luftdrucks. Der empfohlene Richtwert sollte dabei aber nicht überschritten werden, da sich das Fahrverhalten verändert. Grundsätzlich gilt: Eine Erhöhung des Luftdrucks um jeweils 0,1 bar steigert den Tragfähigkeitsindex des Reifens um einen Wert.
Bei Geschwindigkeiten über 210 km/h (für Reifen mit V-Geschwindigkeitsindex), 240 km/h (für Reifen mit W-Geschwindigkeitsindex oder auch mit Kennzeichnung ZR) bzw. 270 km/h (für Reifen mit Y-Geschwindigkeitsindex) nimmt die zulässige Last geschwindigkeitsabhängig ab. Beispielsweise darf ein Reifen mit V-Geschwindigkeitsindex bei seiner Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h nur mit 91 % der seinem Tragfähigkeitsindex entsprechenden Höchstlast beansprucht werden.